+ dostava

Cena: 540din.

Gumice kočione prednje *12904091*

Gumice kočione prednje *12904091*
BENDIX - za kočioni klip prečnika 48mm.

Kataloški brojevi:

SIGURNOST - S24053

Dostupnost:   Ima na zalihama, može se isporučiti u roku 1-2 dana.

Ima na zalihama, može se isporučiti u roku 1-2 dana.

Količina (koju želite ubaciti u korpu): Komentari
MagacinRaspoloživa količina
352 - RS-22327 Maradik, Fruškogorska 22, tel.: +38122506565; mob.: +381652293118 0
355 - RS-22325 Krčedin, Cara Dušana 76, tel.: +38122573153; mob.: +381652293117 0
357 - RS-21138 Novi Sad, Temerinska 144, tel.: +381216416578; mob.: +381641293116 2
360 - RS-22320 Inđija, Maršala Birjuzova 2/44, mob.: +381652293115 0
Centralni magacin 0
Ažurirano: 2024-01-30 10:44:06

 

Upotrebljava se u vozilima:

Peugeot 205 II 1,4 49KW
Peugeot 309 I 1,9 GTI 88KW
Peugeot 309 I 1,9 GTI 94KW
Peugeot 309 II 1,9 GTI 88KW
Peugeot 309 II 1,9 GTI 108KW 16V
Peugeot 309 II 1,9 GTI 116KW 16V
Renault 11 1,1 35KW
Renault 11 1,2 40KW
Renault 9 1,1 35KW
Renault 9 1,2 40KW
Renault 9 1,4 53KW
Renault 9 1,4 50KW Automatic
Renault Fuego 1,6 TS/GTS 71KW
Citroen AX 1,4 GTi 66KW
Citroen AX 1,4 GTi 74KW
Citroen AX 1,0 37KW
Citroen AX 1,0 33KW
Citroen AX 1,1 40KW
Citroen AX 1,1 44KW
Citroen AX 1,1 40KW 4x4
Citroen AX 1,4 55KW
Citroen AX 1,4 55KW 4x4
Citroen Saxo 1,4 55KW
Citroen ZX 1,1 40KW
Citroen ZX 1,1 44KW
Citroen ZX 1,4 55KW
Citroen ZX 1,6i 65KW
Citroen ZX 1,8i 74KW
Citroen ZX 1,8i 81KW 16V
Citroen ZX 1,9i 88KW
Citroen ZX 2,0i 89KW
Citroen ZX 2,0i 110KW 16V
Citroen ZX 2,0i 112KW 16V
Citroen ZX 2,0i 120KW 16V
Citroen ZX 1,8D 44KW
Citroen ZX 1,9D 50KW
Citroen ZX 1,9TD 66KW
Peugeot 205 II 1,7 D 44KW
Peugeot 205 I 1,7 D 44KW
Peugeot 306 1,8 74KW
Peugeot 306 1,9 D 51KW
Peugeot 306 1,9 TD 66KW
Peugeot 306 2,0 89KW
Peugeot 306 1,8 D 43KW
Peugeot 309 I 1,6 76KW
Peugeot 309 I 1,6 59KW
Peugeot 309 I 1,6 55KW
Peugeot 309 I 1,9 80KW
Peugeot 309 I 1,9 72KW
Peugeot 309 I 1,9 D 47KW
Peugeot 309 II 1,6 68KW
Peugeot 309 II 1,6 65KW
Peugeot 309 II 1,8 D 44KW
Peugeot 309 II 1,9 80KW
Peugeot 309 II 1,9 D 47KW
Peugeot 405 I 1,6 66KW
Peugeot 405 I 1,6 65KW
Peugeot 405 I 1,6 53KW
Peugeot 405 I 1,6 69KW
Peugeot 405 I 1,8 TD 66KW
Peugeot 405 I 1,9 80KW
Peugeot 405 I 1,9 70KW
Peugeot 405 I 1,9 80KW 4x4
Peugeot 405 I 1,9 D 47KW
Peugeot 405 I 1,9 D 51KW
Peugeot 405 I 1,9 77KW Injection
Peugeot 405 I 1,9 108KW Sport MI-16
Peugeot 405 I 1,9 108KW Sport MI-16 4x4
Peugeot 405 I 1,9 116KW Sport MI-16
Peugeot 405 II 1,6 65KW
Peugeot 405 II 1,8 74KW
Peugeot 405 II 1,9 TD 66KW
Peugeot 405 II 2,0 89KW
Peugeot 405 II 2,0 89KW X4
Peugeot 405 II 2,0 144KW T 16 X4
Renault 18 1,6 54KW
Renault 18 1,6 TS 71KW
Renault 18 2,1D 53KW
Renault 18 2,1D 49KW
Renault 21 2,1D 48KW
Renault 21 2,1D 51KW
Renault 21 2,1D 53KW
Renault 21 2,1TD 65KW
Citroen ZX 1,9D 47KW
Peugeot 306 1,1 44KW
Peugeot 306 1,4 55KW
Peugeot 306 1,6 65KW
Peugeot 306 1,8 81KW 16V
Peugeot 306 1,9 D 55KW
Peugeot 306 1,9 D 50KW
Peugeot 306 2,0 97KW 16V
Peugeot 306 2,0 HDI 66KW
Peugeot 306 2,0 110KW S16
Peugeot 306 2,0 120KW S16
Peugeot 306 1,6 72KW
Renault Super 5 1,0 30KW
Renault Super 5 1,1 34KW
Citroen ZX 1,4i 55KW
Citroen ZX 1,9 93KW
Citroen AX 1,4D 37KW
Citroen AX 1,4D 38KW
Citroen AX 1,5D 40KW
Citroen AX 1,4 GTi 69KW
Peugeot 106 I 1,0 33KW
Peugeot 106 I 1,0 37KW
Peugeot 106 I 1,1 44KW
Peugeot 106 I 1,3 72KW
Peugeot 106 I 1,4 55KW
Peugeot 106 I 1,6 65KW
Peugeot 106 I 1,4 51KW
Peugeot 106 I 1,4 69KW
Peugeot 106 I 1,6 76KW
Peugeot 106 I 1,4 D 37KW
Peugeot 106 I 1,5 D 43KW
Peugeot 106 I 1,5 D 40KW
Peugeot 205 I 1,0 33KW
Peugeot 205 I 1,4 44KW
Peugeot 205 I 1,1 37KW
Peugeot 205 I 1,1 36KW
Peugeot 205 I 1,4 59KW
Peugeot 205 I 1,4 58KW
Peugeot 205 I 1,6 53KW
Peugeot 205 I 1,6 55KW
Peugeot 205 I 1,6 GTI 76KW
Peugeot 205 I 1,6 GTI 85KW
Peugeot 205 I 1,9 GTI 94KW
Peugeot 205 I 1,9 GTI 75KW
Peugeot 205 I 1,1 44KW
Peugeot 205 I 1,4 49KW
Peugeot 205 I 1,4 44KW CAT
Peugeot 205 I 1,4 55KW
Peugeot 205 I 1,6 65KW
Peugeot 205 II 1,9 D 47KW
Peugeot 205 II 1,0 33KW
Peugeot 205 II 1,1 36KW
Peugeot 205 II 1,1 40KW
Peugeot 205 II 1,1 44KW
Peugeot 205 II 1,4 44KW
Peugeot 205 II 1,4 44KW CAT
Peugeot 205 II 1,4 58KW
Peugeot 205 II 1,4 62KW
Peugeot 205 II 1,4 55KW
Peugeot 205 II 1,6 53KW
Peugeot 205 II 1,6 55KW
Peugeot 205 II 1,6 65KW Automatic
Peugeot 205 II 1,6 GTI 76KW
Peugeot 205 II 1,9 GTI 75KW
Peugeot 205 II 1,9 GTI 75KW CAT
Peugeot 205 II 1,9 GTI 94KW
Peugeot 205 II 1,9 GTI 88KW
Peugeot 305 II 1,3 44KW
Peugeot 305 II 1,5 50KW
Peugeot 305 II 1,5 54KW
Peugeot 305 II 1,6 54KW
Peugeot 305 II 1,6 66KW
Peugeot 305 II 1,6 69KW
Peugeot 305 II 1,6 55KW
Peugeot 305 II 1,6 71KW
Peugeot 305 II 1,9 72KW
Peugeot 305 II 1,9 75KW
Peugeot 305 II 1,9 D 47KW
Peugeot 305 II 1,9 D 48KW
Peugeot 306 2,0 112KW S16
Peugeot 306 1,9 D 47KW
Peugeot 309 I 1,1 40KW
Peugeot 309 I 1,3 47KW
Peugeot 309 I 1,4 49KW
Peugeot 309 I 1,4 55KW
Peugeot 309 I 1,4 62KW
Peugeot 309 I 1,6 53KW
Peugeot 309 I 1,6 69KW
Peugeot 309 I 1,6 83KW
Peugeot 309 I 1,9 75KW
Peugeot 309 II 1,1 44KW
Peugeot 309 II 1,4 49KW
Peugeot 309 II 1,4 55KW
Peugeot 309 II 1,6 69KW
Peugeot 309 II 1,9 72KW
Peugeot 405 I 1,4 47KW
Peugeot 405 I 1,6 55KW
Peugeot 405 I 1,6 65KW SRi 4x4
Peugeot 405 I 1,9 88KW
Peugeot 405 II 2,0 110KW 16V
Peugeot 405 II 2,0 112KW MI-16
Peugeot 405 II 1,4 55KW
Peugeot 405 II 1,9 D 47KW
Peugeot 405 II 1,9 D 50KW
Renault 18 1,6 Turbo 92KW
Renault 18 2,0 77KW
Renault 18 2,2i 76KW
Renault 18 2,1TD 65KW
Renault 9 1,4 Turbo 77KW
Renault 9 1,4 44KW 1397ccm
Renault 9 1,4 49KW
Renault 9 1,4 Turbo 85KW
Renault 9 1,7 65KW
Renault 9 1,7 54KW
Renault 9 1,7 59KW
Renault 9 1,7 69KW
Renault 9 1,7 55KW
Renault 9 1,6D 40KW
Renault 11 1,4 Turbo 77KW
Renault 11 1,4 44KW
Renault 11 1,4 50KW
Renault 11 1,4 Turbo 85KW
Renault 11 1,4 49KW
Renault 11 1,4 53KW
Renault 11 1,7 65KW
Renault 11 1,7 54KW
Renault 11 1,7 64KW
Renault 11 1,7 69KW
Renault 11 1,7 59KW
Renault 11 1,7 55KW
Renault 11 1,6D 40KW
Renault Super 5 1,1 33KW
Renault Super 5 1,4 43KW
Renault Super 5 1,4 44KW
Renault Super 5 1,4 49KW
Renault Super 5 1,4 52KW
Renault Super 5 1,4 Turbo 88KW
Renault Super 5 1,7 54KW
Renault Super 5 1,7 64KW
Renault Super 5 1,7i 69KW
Renault Super 5 1,6D 40KW
Renault Super 5 1,4 43KW CAT
Renault 21 1,7 54KW
Renault 21 1,7 66KW
Renault 21 2,0 99KW
Renault 21 2,0 99KW 4x4
Renault 21 2,2 79KW
Renault 21 2,2 79KW 4x4
Renault 21 1,9D 47KW
Renault 21 2,1D 48KW 4x4
Renault 21 1,7 54KW CAT
Renault 21 1,7 55KW
Renault 21 1,7 64KW
Renault 21 1,7 65KW
Renault 21 1,7 69KW
Renault 21 2,0 85KW
Renault 21 2,0 Turbo 119KW
Renault 21 2,0 Turbo 119KW 4x4
Renault 21 2,0 Turbo 129KW
Renault 21 2,0 Turbo 129KW 4x4
Peugeot 405 I 1,9 90KW
Citroen Saxo 1,5D 40KW
Citroen Saxo 1,5D 42KW
Citroen Saxo 1,5D 43KW
Citroen ZX 1,6 66KW
Citroen ZX 1,8 76KW
Citroen ZX 1,8 82KW
Citroen ZX 2,0 90KW
Citroen ZX 2,0 122KW
Citroen ZX 1,9DT 65KW
Citroen ZX 1,9DT 68KW
Peugeot 205 I 1,9 74KW
Peugeot 205 II 1,6 66KW
Peugeot 205 II 1,6 GTX 69KW
Peugeot 205 II 1,8 XDT 58KW
Peugeot 305 II 1,8 D 44KW
Peugeot 405 I 1,9 72KW
Peugeot 405 I 1,9 77KW 4x4
Peugeot 405 II 1,4 58KW
Peugeot 405 II 1,9 D 51KW
Renault 9 1,4 44KW 1390ccm
Renault 21 2,0 76KW
Renault 21 2,0 78KW
Renault 21 2,0 86KW
Renault 21 2,0 88KW
Renault 21 2,1TD 50KW
Renault 21 2,0 75KW
Molimo Vas izaberite Vašu lokaciju:
Predstavništvo u Srbiji
Predstavništvo u Hrvatskoj
Bosna i Hercegovina
Global
Pretraga
Pretraga po cPath
  
cPath: 
Proizvođač
Vozila
Univerzalni artikli
---------------------------->

Zastava/Yugo->
Auto-prikolice
FSM (F126p-Peglica)->
FSO (F125p-Pezejac/Polonez)->
Lada (VAZ)->
Fiat
---------------------------->

Abarth->
AC->
Acura->
Aixam->
Alfa Romeo->
Alpina->
Alpine->
AMC (American Motors Corp.)->
ARO->
Artega->
Asia Motors->
Aston Martin->
Audi->
Austin->
Austin Healey->
Auto Union->
Autobianchi->
Barkas->
Bedford->
Bentley->
Bertone->
Bitter->
BMW->
Bond->
Borgward->
Brilliance->
Bristol->
Bugatti->
Buick->
Cadillac->
Caterham->
Chery->
Chevrolet ->
Chrysler->
Citroen->
Dacia->
Daewoo->
DAF->
Daihatsu->
Daimler->
Dallas->
De Lorean->
De Tomaso->
Dodge->
Ferrari->
Ford->
Ford USA->
GAZ->
Geely->
Geo->
Ginetta->
Glas->
GMC->
Hindustan->
Hobbycar->
Holden->
Honda->
HSV->
Hummer->
Hyundai->
Indigo->
Infiniti->
Innocenti->
Irmscher->
Isdera->
Isuzu->
Iveco->
IZH (ИЖ)->
Jaguar->
Jeep->
Jensen->
Josse Cars (Indigo)->
Kia->
Lamborghini->
Lancia->
Land Rover->
LDV->
Lexus->
Ligier->
Lincoln->
Lotus->
LTI->
Lublin
Mahindra->
Marcos->
Maserati->
Maybach->
Mazda->
McLaren->
Mega->
Mercedes->
Metrocab->
MG->
Middlebridge->
Minelli->
Mini->
Mitsubishi->
Mitsuoka->
Morgan->
Morris->
Moskvich (Aleko)->
Nissan->
NSU->
Oldsmobile->
Oltcit->
Opel->
OSCA->
Panoz->
Panther->
Paykan->
Peugeot->
Piaggio->
Pininfarina->
Plymouth->
Pontiac->
Porsche ->
Premier->
Proton->
Puch->
Ranger->
Rayton Fissore->
Reliant->
Renault->
  Renault 10->
  Renault 11->
  Renault 12->
  Renault 14->
  Renault 15->
  Renault 16->
  Renault 17->
  Renault 18->
    Renault 18 1,4 47KW
    Renault 18 1,6 54KW
    Renault 18 1,6 54KW 4x4
    Renault 18 1,6 58KW
    Renault 18 1,6 82KW
    Renault 18 1,6 TS 71KW
    Renault 18 1,6 Turbo 80KW
    Renault 18 1,6 Turbo 92KW
    Renault 18 2,0 76KW 4x4
    Renault 18 2,0 77KW
    Renault 18 2,2i 76KW
    Renault 18 2,1D 49KW
    Renault 18 2,1D 53KW
    Renault 18 2,1TD 65KW
  Renault 19->
  Renault 20->
  Renault 21->
  Renault 25->
  Renault 30->
  Renault 4->
  Renault 5->
  Renault 6->
  Renault 7->
  Renault 8->
  Renault 9->
  Renault Alaskan->
  Renault Avantime->
  Renault Capture->
  Renault Clio->
  Renault Dauphine->
  Renault Espace->
  Renault Estafette->
  Renault Fluence->
  Renault Fuego->
  Renault Kadjar->
  Renault Kangoo->
  Renault Koleos->
  Renault Laguna->
  Renault Latitude->
  Renault Logan->
  Renault Mascott (1999-2004)->
  Renault Master->
  Renault Megane->
  Renault Messenger (1992-1999)->
  Renault Modus->
  Renault Rapid->
  Renault Rodeo->
  Renault Safrane->
  Renault Sandero/Stepway->
  Renault Scenic/Grand Scenic->
  Renault Sport Spider->
  Renault Talisman->
  Renault Thalia->
  Renault Trafic->
  Renault Twingo->
  Renault Twizy->
  Renault Vel Satis->
  Renault Wind->
  Renault Zoe->
Riley->
Rolls Royce->
Rover->
Saab->
Santana->
Seat->
Shelby->
Škoda->
Smart->
Spectre->
SsangYong->
Standard->
Subaru->
Suzuki->
Talbot (Simca)->
Tata (Telco)->
Tazzari->
Tesla->
Toyota->
Trabant->
Triumph->
TVR->
UAZ->
UMM->
Vauxhall ->
Vector->
Volkswagen->
Volvo->
Wartburg->
Westfield->
Wiesmann->
Wolseley->
ZAZ (Tavria)
---------------------------->

Kamioni->
Motori, motocikli, skuteri
Nema podataka
Traktori->
Specijalne ponude
Zaposlenje
Informacije o proizvođaču
Sigurnost Zrenjanin
Drugi proizvodi
Jezik
Српски, ћирилица Srpski
0 proizvoda
U našim prodavnicama u Novom Sadu i Krčedinu možete platiti sledećim platnim karticama:
Platne kartice
Avala auto centar doo